¿Cuántos puntos puedo tener de cursos?

A continuación se indican los datos que figuran en cada convocatoria relativos a cuantos puntos se pueden tener por cursos homologados en el apartado de FORMACIÓN ACADÉMICA Y PERMANENTE

Comunidad Autónoma PUNTUACION CURSOS 2007 PUNTUACION CURSOS 2008 PUNTUACION CURSOS 2009PUNTUACION CURSOS 2010PREVISIÓN 2011
ANDALUCIA 4 4 444
ARAGON 4 4 444
ASTURIAS 2 4 444
BALEARES 4 4 444
CANARIAS 4 4 444
CANTABRIA 4 2,5 2,52,52,5
CASTILLA LA MANCHA 4 4 444
CASTILLA LEON 4 4 444
CATALUÑA 4 4 444
EXTREMADURA 4 4 444
GALICIA 4 4 444
LA RIOJA 4 4 444
MADRID 2 2 222
CEUTA-MELILLA 4 4 444
MURCIA 2 2 222
NAVARRA 4 4 444
PAIS VASCO 4 4 444
VALENCIA 4 4 444
_